Höchste Erhebung ist der Cerro Chirripo mit 3819 Metern, dessen Besteigung eine Art Nationalsport geworden ist. Obwohl Costa Rica in der Vergangenheit Raubbau an der reichen Natur begangen und die Trockenwälder der Ebenen für Rinderzucht und Bananen-/Kaffeeplantagen abgeholzt hat, ist der Umkehrtrend erkennbar. 25% der Landesfläche sind als Nationalparks oder sonstige Schutzgebiete für Flora und Fauna ausgewiesen.
Klimatabellen Costa Rica
Klimatabelle San Jose
Monat | ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit | Regentage | Sonnenstd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 19 | 16 | 23 | 36 | 78 | 8 | 8 |
Februar | 19 | 16 | 24 | 25 | 74 | 5 | 8 |
März | 20 | 16 | 25 | 26 | 73 | 7 | 8 |
April | 20 | 17 | 25 | 68 | 75 | 12 | 8 |
Mai | 20 | 18 | 24 | 335 | 86 | 24 | 6 |
Juni | 20 | 18 | 23 | 399 | 91 | 27 | 6 |
Juli | 20 | 17 | 23 | 276 | 89 | 25 | 7 |
August | 20 | 17 | 23 | 353 | 90 | 26 | 7 |
September | 19 | 17 | 23 | 425 | 91 | 27 | 5 |
Oktober | 19 | 17 | 23 | 447 | 92 | 28 | 5 |
November | 19 | 17 | 22 | 229 | 90 | 22 | 6 |
Dezember | 19 | 17 | 23 | 80 | 84 | 13 | 7 |
Die Äquatornähe schafft laut Klimatabelle Costa Rica ein ausgeglichenes Klima mit kaum jahreszeitlichen Temperaturunterschieden. Die Regenzeit von Mai bis November bringt kurze tropische Schauer an den Nachmittagen, am trockensten ist es im August/September. Die schönste Reisezeit für Costa Rica sind jedoch die sonnenreichen Monate von Dezember bis April.
Klimatabelle Nicoya
Monat | ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit | Regentage | Sonnenstd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 25 | 22 | 31 | 7 | 64 | 2 | 9 |
Februar | 26 | 22 | 32 | 8 | 60 | 2 | 10 |
März | 27 | 22 | 33 | 8 | 59 | 2 | 10 |
April | 27 | 23 | 32 | 41 | 65 | 7 | 10 |
Mai | 25 | 23 | 29 | 249 | 81 | 20 | 8 |
Juni | 25 | 22 | 28 | 321 | 88 | 25 | 8 |
Juli | 25 | 22 | 28 | 233 | 87 | 22 | 8 |
August | 24 | 22 | 28 | 258 | 88 | 24 | 8 |
September | 24 | 22 | 28 | 351 | 90 | 27 | 6 |
Oktober | 24 | 22 | 27 | 364 | 90 | 27 | 6 |
November | 24 | 22 | 28 | 145 | 84 | 16 | 8 |
Dezember | 25 | 21 | 29 | 22 | 75 | 4 | 9 |
Das muss man gesehen haben wenn man in Costa Rica ist:
Der Anblick von seltenen Orchideen, Roten Aras, Tapiren und Affen lockt an die „“Reiche Küste““, im warm-feuchten Klima an Pazifik und Atlantik lässt sich zudem ganzjährig Badeurlaub an zahllosen Badestränden machen. Nationalpark der ersten Stunde ist der Irazu Vulkan Nationalpark, der seit 1955 Bestand hat.
Mittelpunkt des Parks ist der zurzeit inaktive Irazu, dessen Krater mit einem gelbgrünen Schwefelsee gefüllt ist. Costa Ricas Vulkane sind so allgegenwärtig, wie der nächste Strand nie sehr weit weg ist. Die 3 Millionen Ticos und Ticas sind stolz auf ihre Demokratie und in der Hauptstadt San José pflegt man gar einen amerikanischen Lebensstil.
Bildcopyright: Flickr CC 2.0 Tostie14